【財政預算案2021 vs 2020】全民派錢變絕響!一覽政府今年派少幾多錢
財政司司長陳茂波今日發表新一份財政預算案,他指今年的財政赤字達致歷史新高。今年司長早前已經指出,今年將會「減糖減甜」。今年利得稅、薪俸稅和個人入息課稅寬免上限額度下調,沒有派錢措施,取消公屋免租措施,綜援及生果金改為多發半個月津貼。下文整合去年與今年的焦點派糖措施,助大家一覽今年對比去年的派糖措施變化。
撰文:經一編輯部|圖片:中新社、財政司司長網誌、《愛.回家之開心速遞》截圖|原文刊於:經濟一週
財政預算案「派糖」措施比較
2020/2021年度 | 2021/2022年度 | |
全民派錢 | 10,000元 | 無 |
消費券 | / | 【新】分期發放總額5,000元的電子消費券 |
紓解民困 | ||
寬減100%薪俸稅和個人入息課稅 | 上限20,000元 | 上限10,000元 |
寬免住宅物業全年差餉 | 每戶每季1,500元為上限 | 每戶每季2,000元為上限 |
合資格電力住宅用戶電費補貼 | / | 【新】每戶1,000元 |
綜合社會保障援助標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼 | 發放多一個月津貼 | 發放多半個月津貼 |
公屋代繳租金 | 1個月 | 無 |
為香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費 | 有 | 有 |
在職家庭津貼計劃 | / | 【新】降低工時要求 |
iBond、銀色債券、股票印花稅 | ||
iBond 通脹掛鈎債券 | 目標發行100億, 最終應實際要求提高至150億 |
不少於150億元 |
銀色債券 | 目標發行100億, 最終應實際要求提高至150億 |
不少於240億元 |
股票印花稅 | / | 由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%,提高至0.3% |
企業 | ||
寬減100%利得稅 | 上限20,000元 | 上限10,000元 |
寬減非住宅物業差餉 | 首兩季以每戶每季5,000元為上限 其後兩季以每戶每季1,500元為上限 |
首兩季以每戶每季5,000元為上限 其後兩季以每戶每季2,000元為上限 |
寬免商業登記費 | 有 | 有 |
補貼合資格的非住宅電力用戶 | 每月75%的電費開支 每戶每月補貼上限為5,000元 |
無 |
寬減非住宅用戶75%的應繳水費及排污費 | 水費 上限20,000元 排污費 上限12,500元 |
【相同】水費 上限20,000元 排污費 上限12,500元 |
本地回收企業 | 提供新一輪為期六個月的租金資助計劃 | 無 |
政府物業、土地及環保園等的合資格租戶 | 提供額外六個月50%的租金或費用寬免 | 無 |
向短期地契條款豁免書的合資格持有人 | 提供額外六個月50%的費用寬免 | 提供額外六個月75%的費用寬免 |
應政府要求以致需要關閉處所的租戶 | / | 【新】關閉期間可繼續獲100%租金寬免 |
康樂及文化事務署轄下文娛中心設施的租用者 | 額外提供六個月50%的基本場租寬減 | 無 |
向郵輪公司及現有碼頭商戶 | 提供額外六個月的收費及租金減免 | 無 |
合資格中小企承建商及註冊分包商補助金 | 上限20,000元 | 無 |
「中小企融資擔保計劃」 | 由政府作百分之百擔保的特惠低息貸款 申請期為六個月 貸款額:12個月的薪酬及租金開支,500萬元為上限 還款期:長達5年 可選擇首12個月還息不還本 |
申請時限延長至今年底 貸款額:僱員薪金及租金的總和增至18個月 上限:600萬元 還款期:長達8年 可選擇18個月「還息不還本」安排 |
僱員再培訓局「特別‧愛增值」計劃 | 每月最高津貼額增加至5,800元 | 繼續推出 |
防疫抗疫基金 | 31,000個有時限職位 | 30,000個有時限職位 |
百分百擔保個人特惠貸款計劃 | / | 【新】 貸款額:上限為在職期間平均每月收入的6倍,以80,000元為上限 首12個月只須還息,之後本金連利息最長可攤分5年償還,年利率固定1厘 |
資助差餉租值不高的老舊樓宇業主進行渠管維修或提升工程 | / | 【新】有 |
遙距營商計劃 | 總資助額接近8億元 | 總資助10億元 |
資助開發虛擬平台以增強舉辦線上活動的能力及進行數碼化 | / | 【新】撥款合共3億7,500萬元 |
發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金 | / | 資助上限由400萬元提高至600萬元 |
Tag
熱話